西条コース
		
		
	
		
			
			
			
			
				
				
			 
			
			コース紹介
			
			1955年(昭和30)10月に開場以来、プレーヤーから愛され続け
歴史と風格を併せ持つコースです。
なだらかな丘陵に沿ってレイアウトされ、自然の地形を残し、
赤松でセパレートされたコースは、開場からの趣を今に伝えます。
			
			
				
			
			
			
				
					Out Course
					
						
							| Hole | 
							Back | 
							Reg | 
							Front | 
							Par | 
							HDCP | 
						
						
							| 1 | 
							490 | 
							465 | 
							444 | 
							5 | 
							15 | 
						
						
							| 2 | 
							531 | 
							507 | 
							495 | 
							5 | 
							7 | 
						
						
							| 3 | 
							190 | 
							169 | 
							149 | 
							3 | 
							9 | 
						
						
							| 4 | 
							373 | 
							364 | 
							354 | 
							4 | 
							1 | 
						
						
							| 5 | 
							369 | 
							354 | 
							345 | 
							4 | 
							11 | 
						
						
							| 6 | 
							398 | 
							372 | 
							359 | 
							4 | 
							3 | 
						
						
							| 7 | 
							385 | 
							356 | 
							335 | 
							4 | 
							13 | 
						
						
							| 8 | 
							136 | 
							127 | 
							121 | 
							3 | 
							17 | 
						
						
							| 9 | 
							382 | 
							371 | 
							360 | 
							4 | 
							5 | 
						
						
							| OUT | 
							3,254 | 
							3,085 | 
							2,962 | 
							36 | 
							ー | 
						
					
				
				
					In Course
					
						
							| Hole | 
							Back | 
							Reg | 
							Front | 
							Par | 
							HDCP | 
						
						
							| 10 | 
							563 | 
							550 | 
							537 | 
							5 | 
							10 | 
						
						
							| 11 | 
							374 | 
							362 | 
							348 | 
							4 | 
							8 | 
						
						
							| 12 | 
							438 | 
							407 | 
							381 | 
							4 | 
							2 | 
						
						
							| 13 | 
							189 | 
							165 | 
							147 | 
							3 | 
							14 | 
						
						
							| 14 | 
							405 | 
							381 | 
							351 | 
							4 | 
							4 | 
						
						
							| 15 | 
							417 | 
							402 | 
							373 | 
							4 | 
							6 | 
						
						
							| 16 | 
							196 | 
							172 | 
							160 | 
							3 | 
							12 | 
						
						
							| 17 | 
							323 | 
							309 | 
							293 | 
							4 | 
							18 | 
						
						
							| 18 | 
							524 | 
							499 | 
							474 | 
							5 | 
							16 | 
						
						
							| IN | 
							3,429 | 
							3,247 | 
							3,064 | 
							36 | 
							ー |